| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.44 | 6 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 1.44 | 30 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.44 | 14 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.44 | 4 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 65 | 4.0 | 1.44 | 25 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.44 | 12 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 1.44 | 20 | ||
| HKMNPS | 1.50 | 2.25 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.44 | 10 | ||
| HKMNPS | 1.40 | 2.1 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.34 | 6 | ||
| HKMNPS | 1.40 | 2.1 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.34 | 12 | ||
| HKMNPS | 1.20 | 1.8 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.15 | 6 | ||
| HKMNPS | 1.20 | 1.8 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.15 | 16 | ||
| HKMNPS | 1.20 | 1.8 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.15 | 12 | ||
| HKMNPS | 1.20 | 1.8 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.15 | 10 | ||
| HKMNPS | 1.20 | 1.8 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.15 | 8 |

