| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 2.4 | 20 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 2.4 | 16 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 4.0 | 2.4 | 50 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 2.4 | 12 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 4.0 | 2.4 | 40 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 2.4 | 8 | ||
| HKMNPS | 2.50 | 3.75 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 2.4 | 30 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 1.92 | 12 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 4.0 | 1.92 | 50 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 1.92 | 20 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.92 | 10 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 4.0 | 1.92 | 40 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 1.92 | 18 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 50 | 4.0 | 1.92 | 8 | ||
| HKMNPS | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 75 | 4.0 | 1.92 | 35 |

