| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.0 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.0 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 1.0 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.7 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 5.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H14 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 5.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H14 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H14 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H14 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 3.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSH300-R4-H14 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 3.00 | 10 | 3 | твердосплавнаяSH300-R4-H24 зубаПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 |

