| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 3.86 | 20 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 4.0 | 3.86 | 40 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 3.86 | 16 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 4.0 | 3.86 | 35 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 3.86 | 12 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 4.0 | 3.86 | 30 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 3.86 | 25 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 4.0 | 2.88 | 40 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 2.88 | 12 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 75 | 4.0 | 2.88 | 30 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 55 | 4.0 | 2.88 | 8 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 2.88 | 25 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 65 | 4.0 | 2.88 | 20 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 100 | 4.0 | 2.88 | 50 | ||
| HKMNPS | 3.00 | 4.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 60 | 4.0 | 2.88 | 16 |

