| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.17 | 1 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.17 | 1.5 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.17 | 0.5 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.17 | 1 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.17 | 0.5 | ||
| HKMNPS | 6.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 100 | 5.85 | 50 | |||
| HKMNPS | 6.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 5.85 | 40 | |||
| HKMNPS | 6.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 5.85 | 30 | |||
| HKMNPS | 6.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 5.85 | 20 | |||
| HKMNPS | 5.00 | 7.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 90 | 4.0 | 4.85 | 40 | ||
| HKMNPS | 5.00 | 7.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 80 | 4.0 | 4.85 | 30 | ||
| HKMNPS | 5.00 | 7.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 4.85 | 25 | ||
| HKMNPS | 5.00 | 7.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 70 | 4.0 | 4.85 | 20 | ||
| HKMNPS | 5.00 | 7.5 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 100 | 4.0 | 4.85 | 50 | ||
| HKMNPS | 4.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSPM200-SN22 зуба30°Профильное фрезерованиеПолучистоваяплоский (S) | 100 | 4.0 | 3.86 | 50 |

