| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | d2 | L1 | В корзину |
| N | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUA100-R313 зуба45°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.3 | ||||
| N | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUA100-R313 зуба45°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||||
| N | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяUA100-R313 зуба45°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||||
| N | 1.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяUA100-R313 зуба45°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.1 | ||||
| HKMNPS | 0.40 | 0.32 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.37 | 1 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.27 | 2 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.27 | 1 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.27 | 1.5 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.27 | 1 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.27 | 3 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.27 | 3 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.27 | 2.5 | ||
| HKMNPS | 0.30 | 0.24 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.27 | 2 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.02 | 0.17 | 2 | ||
| HKMNPS | 0.20 | 0.16 | 4 | твердосплавнаяSPM200-RN22 зуба30°фрезерование канавокПолучистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.05 | 0.17 | 2 |

