| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| HP | 1.00 | 3.5 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 1.00 | 3.5 | 4 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 1.00 | 3.5 | 3 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| N | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| N | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| N | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| N | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| N | 9.00 | 23 | 10 | твердосплавнаяUA100-S212 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| N | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| N | 7.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUA100-S212 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| N | 6.00 | 12 | 6 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| N | 6.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| N | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUA100-S222 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| N | 5.50 | 16 | 6 | твердосплавнаяUA100-S212 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| N | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяUA100-S212 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 |

