| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 5.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 4.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 3.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 3.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 3.00 | 10 | 3 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 2.00 | 7 | 3 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 2.00 | 7 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 2.00 | 7 | 4 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 1.50 | 5 | 6 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 1.50 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 1.50 | 5 | 3 | твердосплавнаяSH300-SH4-H14 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 |

