| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| HP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 18.0 | 40 | 18 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 16.0 | 40 | 16 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 14.0 | 35 | 14 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-S6-H16 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| HP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| HP | 18.0 | 40 | 18 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| HP | 16.0 | 40 | 16 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 120 | ||
| HP | 14.0 | 35 | 14 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 120 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH300-SH4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 |

