| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 3.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяSP210-S414 зуба35°/38°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяSP210-S414 зуба35°/38°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяSP210-S414 зуба35°/38°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 2.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSP210-S414 зуба35°/38°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| HP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 18.0 | 40 | 18 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 16.0 | 40 | 16 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 14.0 | 35 | 14 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 90 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 90 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH300-S4-H24 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 50 |

