| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | C | В корзину |
| KMP | 10.0 | 22 | 10 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 75 | 0.30 | ||
| KMP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 75 | 0.10 | ||
| KMP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 60 | 0.20 | ||
| KMP | 8.00 | 19 | 8 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 63 | 0.20 | ||
| KMP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 60 | 0.08 | ||
| KMP | 6.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 57 | 0.20 | ||
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.06 | ||
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.40 | ||
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.20 | ||
| KMP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSP210-C414 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.20 | ||
| KMP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSP210-C414 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 57 | 0.15 | ||
| KMP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSP210-C414 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.05 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.18 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяSP210-C424 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 50 | 0.04 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 6 | твердосплавнаяSP210-C414 зуба35°/38°Получистоваяс фаской (C) | 57 | 0.15 |

