| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | C | В корзину |
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUP210-RH424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.0 | |||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUP210-RH424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | |||
| KMP | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUP210-RH414 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | |||
| KMNP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяс фаской (C) | 100 | 0.50 | |||
| KMNP | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяс фаской (C) | 100 | 0.40 | |||
| KMNP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяс фаской (C) | 75 | 0.30 | |||
| KMNP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяс фаской (C) | 75 | 0.30 | |||
| KMNP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяплоский (S) | 60 | 0.20 | |||
| KMNP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUPN210-S424 зуба28°Черноваяс фаской (C) | 50 | 0.20 | |||
| KMNP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 100 | 0.50 | |||
| KMNP | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 100 | 0.40 | |||
| KMNP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 75 | 0.30 | |||
| KMNP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 75 | 0.30 | |||
| KMNP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 60 | 0.20 | |||
| KMNP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUPR210-S424 зуба45°Черноваяплоский (S) | 50 | 0.20 |

