| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.0 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | |||
| HP | 4.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.2 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.0 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 2.50 | 6 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяSH260-S6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| HP | 16.0 | 40 | 16 | твердосплавнаяSH260-S6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH260-S6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| HP | 10.0 | 30 | 10 | твердосплавнаяSH260-S6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-S6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 |

