| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 2.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 2.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 1.50 | 2 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 1.00 | 2 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 20.0 | 30 | 20 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 18.0 | 27 | 18 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 16.0 | 24 | 16 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 14.0 | 21 | 14 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 12.0 | 18 | 12 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 10.0 | 15 | 10 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 8.00 | 12 | 8 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 7.00 | 10 | 8 | твердосплавнаяUP210-SS414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 6.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 4.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 3.00 | 5 | 4 | твердосплавнаяUP210-SS414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 |

