| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 12.0 | 45 | 12 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 12.0 | 50 | 12 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 10.0 | 50 | 10 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 10.0 | 45 | 10 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 8.00 | 35 | 8 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 8.00 | 40 | 8 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 6.00 | 30 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 6.00 | 35 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 6.00 | 30 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 5.00 | 30 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 5.00 | 25 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 30 | 4 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 20 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 20 | 4 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 3.00 | 15 | 4 | твердосплавнаяUP210-SL414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 |

