| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 16.0 | 60 | 16 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 14.0 | 55 | 14 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 12.0 | 50 | 12 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 10.0 | 45 | 10 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 8.00 | 40 | 8 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 6.00 | 35 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 5.00 | 30 | 6 | твердосплавнаяUP210-SL212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 30 | 4 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 2.00 | 15 | 4 | твердосплавнаяUP210-SL212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 20.0 | 70 | 20 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 18.0 | 70 | 18 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 16.0 | 70 | 16 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 16.0 | 60 | 16 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 16.0 | 50 | 16 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 14.0 | 45 | 14 | твердосплавнаяUP210-SL424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 |

