| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 10.0 | 30 | 10 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 8.00 | 25 | 8 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 6.00 | 20 | 6 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 6.00 | 20 | 6 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 5.00 | 20 | 6 | твердосплавнаяUP210-SH414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 15 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 3.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMP | 3.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 2.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяUP210-SH414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 20.0 | 70 | 20 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||
| KMP | 18.0 | 65 | 18 | твердосплавнаяUP210-SL222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 150 |

