| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.50 | 8 | 4 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяUS200-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMPS | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMPS | 10.0 | 30 | 10 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMPS | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMPS | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMPS | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяUS260-S4A14 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUS260-S4A24 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUS260-S4A14 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 50 |

