| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMPS | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUS300-S424 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 4.00 | 11 | 6 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.50 | 10 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.50 | 8 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.50 | 3,5 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяUS300-S414 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 20.0 | 26 | 20 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMPS | 16.0 | 22 | 16 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 32 | ||
| KMPS | 12.0 | 16 | 12 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMPS | 10.0 | 15 | 10 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMPS | 8.00 | 15 | 8 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMPS | 6.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSS600-SS424 зуба35°/38°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 50 |

