| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMPS | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUS200-S222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 4.00 | 11 | 6 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUS200-S222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.50 | 10 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.00 | 9 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 3.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.50 | 8 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 2.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 1.00 | 3 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 0.80 | 2 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 0.50 | 1 | 4 | твердосплавнаяUS200-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMPS | 20.0 | 30 | 20 | твердосплавнаяUS200-SS424 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMPS | 18.0 | 27 | 18 | твердосплавнаяUS200-SS424 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 100 | ||
| KMPS | 16.0 | 24 | 16 | твердосплавнаяUS200-SS424 зуба35°фрезерование стенокПолучистоваяплоский (S) | 100 |

