| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| N | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUA160-S414 зуба40°Получистоваяплоский (S) | 50 | |||
| N | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUA160-S414 зуба40°Получистоваяплоский (S) | 50 | |||
| N | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 150 | |||
| N | 16.0 | 36 | 16 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 150 | |||
| N | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| N | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| N | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| N | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| N | 4.00 | 12 | 4 | твердосплавнаяUA100-SH323 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| N | 3.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяUA100-SH313 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| N | 2.00 | 8 | 4 | твердосплавнаяUA100-SH313 зуба45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| KMPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUS200-R323 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | ||
| KMPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUS200-R323 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 | ||
| KMPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUS200-R323 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 4.0 | ||
| KMPS | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUS200-R323 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 2.0 |

