| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 1.0 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | |||
| HP | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 4.00 | 10 | 6 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 3 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | |||
| HP | 3.00 | 8 | 3 | твердосплавнаяSH260-R4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 | ||
| HP | 3.00 | 8 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.3 | ||
| HP | 2.00 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.1 | ||
| HP | 2.00 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.5 |

