| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | В корзину |
| KMP | 9.00 | 23 | 10 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 8.50 | 23 | 10 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 75 | ||
| KMP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUP210-S222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 7.50 | 20 | 8 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 7.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 60 | ||
| KMP | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяUP210-S222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 5.50 | 16 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 5.00 | 13 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 4.50 | 13 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 4.50 | 11 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 4.00 | 11 | 4 | твердосплавнаяUP210-S222 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 3.50 | 9 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 3.50 | 9 | 4 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 | ||
| KMP | 3.00 | 9 | 6 | твердосплавнаяUP210-S212 зуба35°Получистоваяплоский (S) | 50 |

