| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 10.0 | 40 | 10 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| HP | 10.0 | 45 | 10 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| HP | 8.00 | 40 | 8 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| HP | 8.00 | 32 | 8 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| HP | 6.00 | 24 | 6 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 75 | |||
| HP | 6.00 | 30 | 6 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | |||
| N | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSD200-KDA12 зубьев15°/40°Черноваяплоский (S) | 85 | |||
| N | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSD200-KDA12 зубьев15°/40°Черноваяплоский (S) | 75 | |||
| N | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSD200-KDA12 зубьев15°/40°Черноваяплоский (S) | 60 | |||
| N | 6.00 | 16 | 6 | твердосплавнаяSD200-KDA12 зубьев15°/40°Черноваяплоский (S) | 60 | |||
| N | 4.00 | 10 | 4 | твердосплавнаяSD200-KDA12 зубьев15°/40°Черноваяплоский (S) | 50 | |||
| KMP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUP210-R424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 3.0 | ||
| KMP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUP210-R424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 2.0 | ||
| KMP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUP210-R424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | ||
| KMP | 20.0 | 45 | 20 | твердосплавнаяUP210-R424 зуба35°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 5.0 |

