| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | d2 | L1 | В корзину |
| HP | 4.00 | 8 | 6 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 60 | 3.8 | 24 | ||
| HP | 4.00 | 8 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H24 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 60 | 3.8 | 12 | ||
| HP | 3.00 | 6 | 6 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 60 | 2.88 | 18 | ||
| HP | 3.00 | 6 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 50 | 2.88 | 9 | ||
| HP | 2.50 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 60 | 2.4 | 10 | ||
| HP | 2.00 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 50 | 1.92 | 12 | ||
| HP | 2.00 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 50 | 1.92 | 6 | ||
| HP | 1.00 | 2 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 50 | 0.96 | 3 | ||
| HP | 1.00 | 2 | 4 | твердосплавнаяSH260-SN4-H14 зуба30°Получистоваяплоский (S) | 50 | 0.96 | 6 | ||
| HP | 20.0 | 80 | 20 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||||
| HP | 16.0 | 80 | 16 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||||
| HP | 16.0 | 70 | 16 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||||
| HP | 12.0 | 50 | 12 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 100 | ||||
| HP | 12.0 | 60 | 12 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 150 | ||||
| HP | 10.0 | 50 | 10 | твердосплавнаяSH260-SL6-H6 зубьев45°Получистоваяплоский (S) | 150 |

