| Наименование | Вид резьбы | DC | Dcon | APMX | LF, мм | KWW | KDP | В корзину |
| MEB190правоеНасадная5APK(E)T1604✔✖Фрезерование уступов | 63 | 22 | 14.0 | 40 | 10.4 | 6.3 | ||
| MEB190правоеНасадная7APK(E)T1135✔✖Фрезерование уступов | 50 | 22 | 9.0 | 40 | 10.4 | 6.3 | ||
| MEB190правоеНасадная4APK(E)T1604✔✖Фрезерование уступов | 50 | 22 | 14.0 | 40 | 10.4 | 6.3 | ||
| MEB190правоеНасадная5APK(E)T1135✔✖✖Фрезерование уступов | 40 | 16 | 9.0 | 40 | 8.4 | 5.6 | ||
| MEB190правоеНасадная4APK(E)T1604✔✖Фрезерование уступов | 40 | 22 | 14.0 | 40 | 8.4 | 5.6 |

