| Наименование | Макс. глубина сверления LU | Вид резьбы | DC | Dcon | LF, мм | BD | В корзину |
| 50 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD2506✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 25 | 25 | 125 | 23 | ||
| 135 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD2005✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 20 | 20 | 210 | 18.5 | ||
| 80 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD2005✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 20 | 20 | 160 | 18.5 | ||
| 45 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD2005✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 20 | 20 | 110 | 18.5 | ||
| 70 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1604✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 16 | 16 | 135 | 14.5 | ||
| 100 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1604✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 16 | 16 | 170 | 14.5 | ||
| 35 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1604✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 16 | 16 | 100 | 14.5 | ||
| 90 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1203✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 12 | 12 | 150 | 10.5 | ||
| 60 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1203✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 12 | 12 | 120 | 10.5 | ||
| 30 | MBA100правоеЦилиндрический хвостовик1QTD1203✖✖✖Чистовая сферическая фреза | 12 | 12 | 90 | 10.5 |
- 1
- 2

