| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Сечение H, mm | Задний угол пластины | Крепление пластины | Пластинка для державки | α° | WF, мм | Dcon | Dmin | OHN, мм | Длина LF, мм | В корзину |
| 120° (******X**) | 15 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 6 | 10 | 16 | 20 | 24 | 180 (Q) | ||
| 120° (******X**) | 11 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 150 (M) | ||
| 120° (******X**) | 9 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 10 | 6.5 | 10 | 12 | 15 | 125 (K) | ||
| 120° (******X**) | 7 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 12 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 125 (K) | ||
| 93° (******U**) | 23 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 4 | 16 | 25 | 32 | 38 | 250 (S) | ||
| 93° (******U**) | 18 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 6 | 13 | 20 | 25 | 30 | 200 (R) | ||
| 93° (******U**) | 15 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 180 (Q) | ||
| 93° (******U**) | 15 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 150 (M) | ||
| 93° (******U**) | 11 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 150 (M) | ||
| 93° (******U**) | 9 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 125 (K) | ||
| 93° (******U**) | 23 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 4 | 16 | 25 | 32 | 38 | 250 (S) | ||
| 93° (******U**) | 18 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 6 | 13 | 20 | 25 | 30 | 200 (R) | ||
| 93° (******U**) | 15 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**11T3** | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 180 (Q) | ||
| 93° (******U**) | 15 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 180 (Q) | ||
| 93° (******U**) | 11 | 7° | Стальной хвостовик (S…) | DC**0702** | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 150 (M) |

