| Наименование | Длина державки LF, мм | Область применения | Сечение, мм | Задний угол пластины | Главный угол в плане | Крепление пластины | Пластинка для державки | WF, мм | OHX, мм | HF | В корзину |
| 125 | Наружное точение | 20x20 | 7° (***C*) | 90° со смещением (**G**) | Крепление винтом (S****) | TC**16T3** | 25 | 25 | 20 | ||
| 100 | Наружное точение | 16x16 | 7° (***C*) | 90° со смещением (**G**) | Крепление винтом (S****) | TC**1102** | 20 | 20 | 16 | ||
| 100 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 90° со смещением (**G**) | Крепление винтом (S****) | TC**1102** | 16 | 16 | 12 | ||
| 80 | Наружное точение | 10x10 | 7° (***C*) | 90° со смещением (**G**) | Крепление винтом (S****) | TC**0902** | 12 | 12 | 10 | ||
| 150 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**11T3** | 32 | 20 | 25 | ||
| 125 | Наружное точение | 20x20 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**11T3** | 25 | 20 | 20 | ||
| 100 | Наружное точение | 16x16 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**11T3** | 20 | 20 | 16 | ||
| 80 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**0702** | 16 | 15 | 10 | ||
| 100 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**0702** | 16 | 15 | 10 | ||
| 80 | Наружное точение | 10x10 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | DC**0702** | 12 | 15 | 10 |

