| Наименование | Длина державки LF, мм | Область применения | Сечение, мм | Задний угол пластины | Главный угол в плане | Крепление пластины | Пластинка для державки | WF, мм | OHX, мм | HF | В корзину |
| 150 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | VC**1103** | 32 | 35 | 25 | ||
| 150 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | VC**1604** | 32 | 35 | 25 | ||
| 125 | Наружное точение | 20x20 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | VC**1604** | 25 | 35 | 20 | ||
| 100 | Наружное точение | 16x16 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | VC**1103** | 20 | 25 | 16 | ||
| 100 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 93° (**J**) | Крепление винтом (S****) | VC**1103** | 16 | 25 | 12 | ||
| 125 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 45° нейтральная (**D**) | Крепление винтом (S****) | SC**09T3** | 12.5 | 20 | 25 | ||
| 125 | Наружное точение | 20x20 | 7° (***C*) | 45° нейтральная (**D**) | Крепление винтом (S****) | SC**09T3** | 10 | 15 | 20 | ||
| 100 | Наружное точение | 16x16 | 7° (***C*) | 45° нейтральная (**D**) | Крепление винтом (S****) | SC**09T3** | 8 | 15 | 16 | ||
| 80 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 45° нейтральная (**D**) | Крепление винтом (S****) | SC**09T3** | 6 | 15 | 15 | ||
| 150 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 95° (**L**) | Крепление винтом (S****) | CC**1204** | 32 | 20 | 25 | ||
| 125 | Наружное точение | 20x20 | 7° (***C*) | 95° (**L**) | Крепление винтом (S****) | CC**09T3** | 25 | 16 | 20 | ||
| 100 | Наружное точение | 16x16 | 7° (***C*) | 95° (**L**) | Крепление винтом (S****) | CC**09T3** | 20 | 16 | 16 | ||
| 100 | Наружное точение | 12x12 | 7° (***C*) | 95° (**L**) | Крепление винтом (S****) | CC**09T3** | 16 | 16 | 12 | ||
| 80 | Наружное точение | 10x10 | 7° (***C*) | 95° (**L**) | Крепление винтом (S****) | CC**0602** | 12 | 12 | 10 | ||
| 150 | Наружное точение | 25x25 | 7° (***C*) | 90° со смещением (**G**) | Крепление винтом (S****) | TC**16T3** | 32 | 25 | 25 |

