Фреза для обработки прямоугольных уступов CoroMill® 490
| ANSI | 490-032C4-08M |
| EAN | 12324594 |
| ISO | 12324594 |
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | 1 |
| Главный угол в плане (KAPR) | 90 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 10 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Длина корпуса (LB) | 45 mm |
| Идентификатор материала | 5762112 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Количество в упаковке | 1 |
| Крутящий момент (TQ) | 1.2 Nm |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | false |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO26623-1 |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число режущих элементов (CICTTOT) | 4 |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 08.1 |
| Max глубина резания (APMX) | 5,5 mm |
| Max угол врезания (RMPXFFW) | 0 deg |
| Max частота вращения (RPMX) | 33 900 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2008-02-25 |
| Главный передний угол осевой (GAMP) | 15 deg |
| Главный передний угол радиальный (GAMF) | 19,9 deg |
| Диаметр резания (DC) | 32 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 40 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 |
| Масса элемента (WT) | 0,469 kg |
| Рабочая длина (LU) | 45 mm |
| С возможностью сверления (CCC) (CCC) | false |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | axial concentric and radial entry |
| Функциональная длина (LF) | 70 mm |
| Функциональный диаметр (DFC) | 28 mm |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |
| ANSI | 490-032C4-08M |
| EAN | 12324594 |
| ISO | 12324594 |
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | 1 |
| Главный угол в плане (KAPR) | 90 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 10 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Длина корпуса (LB) | 45 mm |
| Идентификатор материала | 5762112 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Количество в упаковке | 1 |
| Крутящий момент (TQ) | 1.2 Nm |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | false |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO26623-1 |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число режущих элементов (CICTTOT) | 4 |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 08.1 |
| Max глубина резания (APMX) | 5,5 mm |
| Max угол врезания (RMPXFFW) | 0 deg |
| Max частота вращения (RPMX) | 33 900 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2008-02-25 |
| Главный передний угол осевой (GAMP) | 15 deg |
| Главный передний угол радиальный (GAMF) | 19,9 deg |
| Диаметр резания (DC) | 32 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 40 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 |
| Масса элемента (WT) | 0,469 kg |
| Рабочая длина (LU) | 45 mm |
| С возможностью сверления (CCC) (CCC) | false |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | axial concentric and radial entry |
| Функциональная длина (LF) | 70 mm |
| Функциональный диаметр (DFC) | 28 mm |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |
Для юридических лиц доступна оплата по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет ООО "ПКФ Промышленный инструмент".
Доставка инструмента, оснастки осуществляется в города Российской Федерации и СНГ
Доставка транспортными компаниями
- "Деловые линии"
- "СДЭК"
- "Экспресс-Авто"
Основные направления доставки:
|
Екатеринбург |
|
|
|
Альметьевск, Березники, Златоуст, Ижевск, Курган, Магнитогорск, Миасс, Набережные Челны, Нефтекамск, Нижнекамск, Пермь, Салават, Стерлитамак, Тюмень, Уфа, Челябинск, Чусовой, Южноуральск |
|
Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Бутово, Видное, Волоколамск, Выборг, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Истра, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Люберцы, Можайск, Мытищи, Ногинск, Одинцово |
|
Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Румянцево, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Солнцево, Ступино, Троицк, Химки, Электросталь Ачинск, Бердск, Бийск, Горно-Алтайск, Искитим, Кемерово, Киселевск, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, Северск, Стрежевой, Томск, Юрга |
|
Алушта, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта |
|
Александров, Балахна, Белгород, Боровичи, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Волгодонск, Волжский, Выборг, Гатчина, Дзержинск, Димитровград |
|
Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Смоленск, Старый Оскол, Сызрань, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Череповец, Ярославль |
|
Зеленодольск, Иваново, Казань, Калуга, Колпино, Кострома, Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара |
|
Армавир, Астрахань, Балаково, Бузулук, Владикавказ, Георгиевск, Ессентуки, Йошкар-Ола, Калининград, Киров, Кисловодск, Копейск, Магнитогорск, Майкоп, Минеральные Воды, Мурманск, Нальчик, Невинномысск |
|
Нижний Тагил, Нижнекамск, Новороссийск, Новочеркасск, Октябрьский, Оренбург, Орск, Пенза, Петрозаводск, Пятигорск, Саранск, Саратов, Серов, Снежинск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Таганрог |
|
Чайковский, Черкесск, Шахты |
|
Магадан, Надым, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Петропавловск-Камчатский, Салехард |
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи на нашем складе в г. Екатеринбург, БЦ «Деловой Квартал», Сибирский тракт 12, стр. 8, офис 405

